2016 | 2017 | Endring | ||
---|---|---|---|---|
Hus og Hjem | 17 | 47 | 179,6 % | |
Klær, Sko, Reiseeffekter | 21 | 15 | -28,7 % | |
Mat og Drikke | 48 | 50 | 2,5 % | |
Servering | 13 | 13 | 3,9 % | |
Service og Tjenesteytende | 5 | 5 | 3,7 % | |
Spesialbutikker | 33 | 27 | -19,7 % |
Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.
Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.