Thon Eiendom - Namsos Storsenter

Omsetning

Namsos Storsenter hadde i 2022 en omsetning på 504 millioner.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2014 433 400 888 10%
2015 450 562 364 4%
2016 468 927 228 4%
2017 466 922 968 0%
2018 469 644 258 1%
2019 463 651 149 -1,3%
2020 490 312 029 5.8%
2021 519 714 087 5,8%
2022 503 699 905 -2,9 %
2023 520 921 704 3,4 %
- 0 -