Thon Eiendom - Molde Storsenter

Omsetning

Molde Storsenter hadde i 2021 en omsetning på 868 millioner kroner. En økning på 2 % prosent fra 2020.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2013 779 846 404 5%
2014 732 339 509 -6%
2015 757 431 673 3%
2016 772 608 504 2%
2017 771 081 961 0%
2018 730 597 634 -5%
2019 750 080 833 2,7%
2020 851 281 795 13,5%
2021 868 333 585 2%
- 0 -