2016 | 2017 | Endring | ||
---|---|---|---|---|
Hus og Hjem | 206 | 206 | 0,2 % | |
Klær, Sko, Reiseeffekter | 175 | 189 | -7,4 % | |
Mat og Drikke | 380 | 364 | 4,3 % | |
Servering | 72 | 68 | 5,8 % | |
Service og Tjenesteytende | 20 | 21 | -2,5 % | |
Spesialbutikker | 249 | 249 | 0 % |
Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.
Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.