Thon Eiendom - AMFI Voss

Omsetning

AMFI Voss hadde i 2022 en omsetning på 435 millioner kroner. En økning på 9,2 % sammenlignet med året før.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2015 357 354 486 37%
2016 389 643 989 9%
2017 394 672 941 1%
2018 386 018 962 -2%
2019 370 775 836 -3,9%
2020 375 958 437 1,4%
2021 398 764 331 6,1 %
2022 434 717 223 9,2 %
2023 461 476 990 6,2 %
- 0 -