Thon Eiendom - AMFI Stord

Omsetning

Amfi Stord hadde i 2022 en omsetning på 471 millioner, en økning på 1,3 % fra året før.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2015 420 377 556 3%
2016 413 233 039 -2%
2017 410 323 338 -1%
2018 400 500 295 -2%
2019 417 406 337 4,2%
2020 436 564 536 4,6%
2021 465 100 750 6,5 %
2022 471 882 325 1,3 %
2023 519 594 961 10,1 %
- 0 -