Thon Eiendom - AMFI Steinkjer

Omsetning

AMFI Steinkjer hadde i 2022 en omsetning på 1,6 milliarder kroner, en økning på 2,1 % fra året før.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2015 1 377 679 159 -2%
2016 1 451 328 384 5%
2017 1 437 845 740 -1%
2018 1 446 592 453 1%
2019 1 478 079 505 2,2%
2020 1 566 869 911 5,4%
2021 1 589 636 447 1,4 %
2022 1 631 628 844 2,1 %
2023 1 687 949 896 3,5 %
- 0 -