2016 | 2017 | Endring | ||
---|---|---|---|---|
Hus og Hjem | 81 | 80 | 0,2 % | |
Klær, Sko, Reiseeffekter | 55 | 57 | -3,3 % | |
Mat og Drikke | 169 | 143 | 18,5 % | |
Servering | 8 | 8 | 1,1 % | |
Spesialbutikker | 62 | 67 | -7,4 % |
Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.
Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.