Thon Eiendom - AMFI Os

Omsetning

AMFI Os hadde i 2022 en omsetning på 698 millioner kroner, en økning på 7,2 % fra året før.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2015 552 267 239 5%
2016 567 852 268 3%
2017 579 647 900 2%
2018 587 732 914 1%
2019 593 972 115 1,1%
2020 622 027 173 4,6%
2021 650 424 364 4,6 %
2022 695 030 061 7,2 %
2023 705 232 761 1,5 %
- 0 -