Thon Eiendom - AMFI Moss

Omsetning

AMFI Moss hadde i 2022 en omsetning på 529 millioner kroner, en økning på 4,3 % fra året før.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2015 686 047 747 1%
2016 668 771 130 -3%
2017 639 271 477 -4%
2018 604 254 762 -5,5%
2019 589 298 492 -2,5%
2020 598 444 097 1,6%
2021 507 465 611 -15,2%
2022 527 456 757 4,3 %
2023 567 934 614 7,7 %
- 0 -