2016 | 2017 | Endring | ||
---|---|---|---|---|
Hus og Hjem | 517 | 524 | 1,4 % | |
Klær, Sko, Reiseeffekter | 593 | 575 | -3 % | |
Mat og Drikke | 864 | 848 | -1,8 % | |
Servering | 133 | 137 | 2,7 % | |
Service og Tjenesteytende | 98 | 107 | 9,2 % | |
Spesialbutikker | 640 | 649 | 1,4 % |
Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.
Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.