Thon Eiendom - AMFI Moa

Omsetning

AMFI Moa hadde i 2022 en omsetning på 3,3 milliarder kroner, en økning på 5 % fra 2021.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2015 2 778 000 000 1%
2016 2 844 000 000 2%
2017 2 840 000 000 0%
2018 2 823 311 367 -1%
2019 2 958 055 814 4,8%
2020 3 034 694 482 1,3%
2021 3 159 606 787 12,5 %
2022 3 339 036 347 5 %
2023 3 499 874 322 4,8 %
- 0 -