Thon Eiendom - AMFI Mo i Rana

Omsetning

AMFI Mo i Rana hadde i 2022 en omsetning på 426 millioner kroner, en økning på 3,5 % fra 2021.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2015 405 024 767 + 1 %
2016 397 409 204 - 2%
2017 398 912 873 0%
2018 393 488 947 - 1 %
2019 377 716 452 - 4 %
2020 365 505 671 - 3,2 %
2021 411 190 529 + 12,5 %
2022 426 229 771 + 3,5 %
2023 460 142 880 + 8 %
- 0 -