Thon Eiendom - AMFI Madla

Omsetning

AMFI Madla hadde i 2022 en omsetning på 1 763 millioner kroner, en økning på 2,7 % fra året før.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2015 1 328 046 045 2%
2016 1 326 057 388 0%
2017 1 329 130 173 0%
2018 1 364 361 843 3%
2019 1 490 658 189 9,3%
2020 1 601 785 042 7,4%
2021 1 704 945 151 6,4%
2022 1 760 755 064 2,7 %
2023 1 855 534 564 5,4 %
- 0 -