Thon Eiendom - AMFI Kirkenes

Omsetning

AMFI Kirkenes hadde i 2022 en omsetning på 183 millioner.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2014 180 773 517 -1%
2015 163 213 347 -10%
2016 141 014 243 -14%
2017 158 792 035 13%
2018 167 177 705 5%
2019 172 677 241 3,3%
2020 173 042 019 0,2%
2021 184 551 394 6,8 %
2022 182 747 450 -2,5 %
2023 196 832 722 7,7 %
- 0 -