Thon Eiendom - AMFI Geilo

Omsetning

AMFI Geilo hadde i 2022 en omsetning på 292 millioner kroner.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2014 234 300 970 4%
2015 213 939 038 -9%
2016 237 112 035 11%
2017 239 969 585 1%
2018 248 053 096 3%
2019 238 900 023 -3,7%
2020 275 742 351 15,4%
2021 297 135 152 7,8 %
2022 292 577 611 -5,3 %
2023 292 378 889 -0,1 %
- 0 -