Thon Eiendom - AMFI Florø

Omsetning

AMFI Florø hadde i 2022 en omsetning på 281 millioner kroner.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2014 184 738 222 4%
2015 190 233 570 3%
2016 197 332 296 4%
2017 188 640 483 -4%
2018 209 435 089 11%
2019 202 201 368 -3,5%
2020 251 685 476 24,5%
2021 296 485 978 17,8 %
2022 281 354 030 -3,7 %
2023 294 944 545 4,8 %
- 0 -