Thon Eiendom - AMFI Askøy

Omsetning

AMFI Askøy hadde i 2022 en omsetning på 338 millioner.

Omsetningsutvikling 

År Omsetning Endring
2014 283 816 908 0%
2015 266 793 675 -6%
2016 264 181 167 -1%
2017 304 208 840 15%
2018 325 001 525 6,8%
2019 316 482 674 -2,9%
2020 357 732 766 9,9 %
2021 360 038 375 0,8 %
2022 339 309 175 -6 %
2023 379 475 645 11,8 %
- 0 -