2016 | 2017 | Endring | ||
---|---|---|---|---|
Hus og Hjem | 31 | 31 | 1,2 % | |
Klær, Sko, Reiseeffekter | 6 | 7 | 15,4 % | |
Mat og Drikke | 145 | 134 | -7,1 % | |
Servering | 3 | 2 | -7,4 % | |
Service og Tjenesteytende | 6 | 3 | -51,4 % | |
Spesialbutikker | 54 | 58 | 8 % |
Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.
Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.