Thon Eiendom - AMFI Alta

Omsetning

AMFI Alta hadde i 2023 en omsetning på 1 044 milliarder kroner, en økning på 2,2 prosent fra 2022.

Omsetningsutvikling

År Omsetning Endring
2015 771 385 528 2 %
2016 833 498 705 8 %
2017 872 664 156 5 %
2018 892 991 345 2,3 %
2019 952 539 624 6,6 %
2020 917 275 176 -3,7 %
2021 992 682 134 8,2 %
2022 1 021 581 556 2,8 %
2023 1 044 545 415 2,2 %
- 0 -