2016 | 2017 | Endring | ||
---|---|---|---|---|
Hus og Hjem | 278 | 294 | 5,7 % | |
Klær, Sko, Reiseeffekter | 312 | 288 | -7,6 % | |
Mat og Drikke | 503 | 499 | -0,8 % | |
Servering | 83 | 89 | 7,3 % | |
Service og Tjenesteytende | 87 | 82 | -5,4 % | |
Spesialbutikker | 406 | 407 | 0,4 % |
Kommentar til tabell:
Tabellen viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.
Kommentar til diagrammet:
Diagrammet viser omsetning for de ulike bransjene på senteret fra de to siste årene.