Skitorget

Seksjonsnummer Hus Etasje Rom BRA Pris Status
1 Bygg A 1 3 68,5 Solgt Solgt
2 Bygg A 1 2 45,0 Solgt Solgt
3 Bygg A 1 2 45,0 Solgt Solgt
4 Bygg A 1 3 68,5 Solgt Solgt
5 Bygg A 2 3 68,5 Solgt Solgt
6 Bygg A 2 2 45,0 Solgt Solgt
7 Bygg A 2 2 45,0 1 650 000,- Ledig
8 Bygg A 2 3 68,5 Solgt Solgt
9 Bygg B 1 3 68,5 Solgt Solgt
12 Bygg B 1 3 68,5 Solgt Solgt
13 Bygg B 2 3 68,5 Solgt Solgt
14 Bygg B 2 2 45,0 1 650 000,- Ledig
15 Bygg B 2 2 45,0 Solgt Solgt
16 Bygg B 2 3 68,5 Solgt Solgt
17 Bygg C 1 3 68,5 Solgt Solgt
18 Bygg C 1 2 45,0 Solgt Solgt
19 Bygg C 1 2 45,0 Solgt Solgt
20 Bygg C 1 3 68,5 Solgt Solgt
21 Bygg C 2 3 68,5 Solgt Solgt
22 Bygg C 2 2 45,0 Solgt Solgt
23 Bygg C 2 2 45,0 1 650 000,- Ledig
24 Bygg C 2 3 68,5 Solgt Solgt
25 Bygg D 1 3 68,5 Solgt Solgt
26 Bygg D 1 2 45,0 1 600 000.- Ledig
27 Bygg D 1 2 45,0 Solgt Solgt
28 Bygg D 1 3 68,5 Solgt Solgt
29 Bygg D 2 3 68,5 Solgt Solgt
30 Bygg D 2 2 45,0 1 650 000,- Ledig
31 Bygg D 2 2 45,0 Solgt Solgt
32 Bygg D 2 3 68,5 Solgt Solgt
33 Bygg E 1 3 68,5 Solgt Solgt
34 Bygg E 1 2 45,0 Solgt Solgt
35 Bygg E 1 2 45,0 Solgt Solgt
36 Bygg E 1 3 68,5 Solgt Solgt
37 Bygg E 2 3 68,5 Solgt Solgt
38 Bygg E 2 2 45,0 Solgt Solgt
39 Bygg E 2 2 45,0 Solgt Solgt
40 Bygg E 2 3 68,5 Solgt Solgt
41 Bygg F 1 3 68,5 Solgt Solgt
42 Bygg F 1 2 45,0 Solgt Solgt
43 Bygg F 1 2 45,0 Solgt Solgt
44 Bygg F 1 3 68,5 Solgt Solgt
45 Bygg F 2 3 68,5 Solgt Solgt
46 Bygg F 2 2 45,0 Solgt Solgt
47 Bygg F 2 2 45,0 Solgt Solgt
48 Bygg F 2 3 68,5 Solgt Solgt
49 Bygg G 1 3 68,5 Solgt Solgt
50 Bygg G 1 2 45,0 Solgt Solgt
51 Bygg G 1 2 45,0 Solgt Solgt
52 Bygg G 1 3 68,5 Solgt Solgt
53 Bygg G 2 3 68,5 Solgt Solgt
54 Bygg G 2 2 45,0 Solgt Solgt
55 Bygg G 2 2 45,0 Solgt Solgt
56 Bygg G 2 3 68,5 Solgt Solgt

Vil du vite mer om Skitorget?